
Boccole robuste con base in acciaio di alta qualità personalizzate Boccola bimetallica in lega di rame Boccola in bronzo per macchine edili pesanti
Boccole stabili della base d'acciaio su misura di alta qualità Boccola bimetallica del bronzo del macchinario di costruz
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | TCB301 |
| Fatto su misura | Fatto su misura |
| Certificazione | ISO, ISO 9001:2015 |
| Parti standard | NO |
| universale | E |
| Tip | Fucile |
| Materiale | Base in acciaio + lega di bronzo CuPb10Sn10 + grafite |
| Struttura | Imballato diviso |
| disegno | I disegni personalizzati sono i benvenuti |
| certificato | ISO9001, TS16949 |
| Metodo di elaborazione | Estrusione a freddo/lavorazione CNC |
| Trattamento della superficie | Placcatura in stagno/rame |
| Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
| tempi di consegna | Entro 20 giorni |
| Industrie applicabili | Avviare le macchine a motore |
| Colore | Colore naturale |
| Pacchetto di trasporto | Carta antiruggine, cartone, scatola di legno o pallet |
| specifica | Fatto su misura |
| marchio | TEHCO |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8483300090 |
| Capacità produttiva | 100000,0 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Boccole robuste con base in acciaio di alta qualità personalizzate Boccola bimetallica in lega di rame Boccola in bronzo per macchine edili pesanti
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La sua struttura materiale è acciaio + CuPb10Sn10
La superficie della lega è arrotolata in scanalature per l'olio diamantate. Lo speciale lubrificante è incorporato nelle scanalature. Ha buone proprietà di lubrificazione e resistenza alla corrosione. Può funzionare con poco o senza olio.
È particolarmente utilizzato ad alte temperature, soluzioni acquose e occasioni in cui non è possibile aggiungere olio.
| Indice di prestazione | Dati | |
| Capacità di carico massima P | 140 N/mm² | |
| Velocità massima della linea V | Lubrificazione a grasso | 2,5 metri al secondo |
| PV-Wertgrenze | 2,8 N/mm²·m/s | |
| coefficiente di attrito ecc | 0,05~0,15 | |
| Velocità massima della linea V m/s | Lubrificazione ad olio | -- |
| Valore PV massimo | -- | |
| coefficiente di attrito ecc | -- | |
| Temperatura massima di esercizio | Lubrificazione a grasso | 150 |
| Lubrificazione ad olio | -- | |
| Asse di accoppiamento | durezza | ≥53 HB |
| rugosità | Ra=0,32~0,63 | |
| Materiale | Acciaio+CuPb10Sn10+Grafite | |
| Applicazione tipica | avviare il motore | |
| Durezza dello strato di lega | 60~90 | |
| Conduttività termica | 47W/(m·k) | |
| Coefficiente di dilatazione lineare | 18×10-6/K | |





Prodotti correlati
-
![Parti del frantoio a cono Symons 3FT Boccola eccentrica in bronzo interna-esterna]()
Parti del frantoio a cono Symons 3FT Boccola eccentrica in bronzo interna-esterna
-
![Gabbia in ottone F4-10m 4X10X4mm con cuscinetto a sfere reggispinta in miniatura ad alta precisione di importazioni a buon mercato Accetta l'alta qualità su misura]()
Gabbia in ottone F4-10m 4X10X4mm con cuscinetto a sfere reggispinta in miniatura ad alta precisione di importazioni a buon mercato Accetta l'alta qualità su misura
-
![Cuscinetto sferico fisheye autolubrificante Si25t/K, snodo sferico estremità stelo]()
Cuscinetto sferico fisheye autolubrificante Si25t/K, snodo sferico estremità stelo
-
![Boccola autolubrificante Sf014, Sf019, cuscinetto oil-free per ammortizzatore]()
Boccola autolubrificante Sf014, Sf019, cuscinetto oil-free per ammortizzatore










